![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tweet |
ジムカーナグランプリ 1999 第6戦 ・長野GP (1999年8月15日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候:晴れ/曇り/雨---路面:DRY/HALFWET/WET---基準タイム:1'15"511 | ||||||||||||
「P」はペナルティの略です | ||||||||||||
順 位 |
ク ラ ス |
ク ラ ス 順 位 |
氏名 | 車両 | 基本 タイム 指数 |
第1ヒート | 中 間 順 位 |
第2ヒート | ベスト タイム |
結果 タイム 指数 | ||
タイム+P | P | タイム+P | P | |||||||||
1 | E | 1 | 西村 英明 | ゼファー 550 | 9715 | 1'17"709 | 0 | 7 | 1'13"561 | 0 | 1'13"561 | 9742 |
2 | E | 2 | 金子 徳之 | NSR 250R | 9835 | 1'14"371 | 0 | 1 | 1'16"708 | 0 | 1'14"371 | 9849 |
3 | D2 | 1 | 佐藤 真一 | DR250R | 10116 | 1'14"433 | 0 | 2 | 1'17"539 | 1 | 1'14"433 | 9857 |
4 | E | 3 | 伊藤 章訓 | ZRX 1100 | 9809 | 1'14"461 | 0 | 3 | リタイヤ | -- | 1'14"461 | 9861 |
5 | E | 4 | 久谷 忠与 | CRM 250AR | 9486 | 1'24"262 | 0 | 26 | 1'14"966 | 1 | 1'14"966 | 9928 |
6 | E | 5 | 小林 裕之 | ブロス P1 | 9026 | 1'15"425 | 0 | 4 | 1'33"172 | 3 | 1'15"425 | 9989 |
7 | E | 6 | 岡部 義美 | ブロス P1 | 9626 | 1'18"786 | 1 | 11 | 1'15"799 | 0 | 1'15"799 | 10038 |
8 | A | 1 | 竹村 克樹 | KSR2 | --- | 1'15"962 | 0 | 5 | 1'18"041 | 0 | 1'15"962 | 10060 |
9 | E | 7 | 横溝 重吾 | DT 125R | 9805 | 1'19"971 | 2 | 13 | 1'15"994 | 0 | 1'15"994 | 10064 |
10 | E | 8 | 吉岡 輝顕 | KSR 2 | 9740 | 1'25"295 | 0 | 33 | 1'16"355 | 1 | 1'16"355 | 10112 |
11 | E | 9 | 黒田 光浩 | スパーダ 250 | 9814 | 1'17"002 | 0 | 6 | 1'17"703 | 0 | 1'17"002 | 10197 |
12 | E | 10 | 武田 昌樹 | ブロス P1 | 9238 | 1'18"638 | 0 | 10 | 1'17"945 | 0 | 1'17"945 | 10322 |
13 | D2 | 2 | 黒田 治 | アフリカ ツイン | 10167 | 1'18"064 | 0 | 8 | 1'18"763 | 0 | 1'18"064 | 10338 |
14 | D2 | 3 | 園田 賢 | ジェベル GPS | 10090 | 1'23"421 | 1 | 24 | 1'18"176 | 0 | 1'18"176 | 10353 |
15 | D1 | 1 | 紅谷 光一 | ブロス P1 | 10508 | 1'22"134 | 0 | 20 | 1'18"180 | 0 | 1'18"180 | 10353 |
16 | E | 11 | 西村 千文 | ブロス P1 | 9660 | 1'18"535 | 0 | 9 | 1'25"309 | 3 | 1'18"535 | 10400 |
17 | E | 12 | 千手 淳司 | ブロス P1 | 9820 | 1'20"697 | 0 | 17 | 1'18"931 | 0 | 1'18"931 | 10453 |
18 | D2 | 4 | 有吉 剛治 | CB -1 | 10228 | 1'19"208 | 0 | 12 | 1'19"124 | 0 | 1'19"124 | 10478 |
19 | D1 | 2 | 赤尾 武朗 | R1 -Z | 10514 | 1'20"238 | 0 | 15 | 1'19"185 | 1 | 1'19"185 | 10487 |
20 | D1 | 3 | 小島 英夫 | ZRX 1100 | 10605 | 1'20"732 | 0 | 18 | 1'19"382 | 0 | 1'19"382 | 10513 |
21 | D1 | 4 | 小嶋 知洋 | NSR 250RSE | 10567 | 1'24"535 | 0 | 27 | 1'19"569 | 0 | 1'19"569 | 10537 |
22 | D2 | 5 | 坂井 康修 | VTR 1000F | 10384 | 1'25"048 | 0 | 32 | 1'19"820 | 0 | 1'19"820 | 10571 |
23 | D2 | 6 | 上田 健一郎 | XJR 1200 | 10485 | 1'20"543 | 0 | 16 | 1'20"032 | 0 | 1'20"032 | 10599 |
24 | D2 | 7 | 津垣 正仁 | XJR 1200 | 10232 | 1'20"143 | 0 | 14 | 1'20"583 | 0 | 1'20"143 | 10613 |
25 | C | 1 | 石井 一久 | DT 125 | 11200 | 1'22"653 | 0 | 23 | 1'20"856 | 0 | 1'20"856 | 10708 |
26 | D1 | 5 | 三島 誉徳 | FZ 400 | 10813 | 1'24"779 | 0 | 28 | 1'20"940 | 0 | 1'20"940 | 10719 |
27 | A | 2 | 早川 公英 | ZX -9R | --- | 1'21"974 | 0 | 19 | 1'30"534 | 3 | 1'21"974 | 10856 |
28 | C | 2 | 鈴木 泰了 | ZRX 1100 | 11500 | 1'22"176 | 0 | 21 | 1'23"085 | 0 | 1'22"176 | 10883 |
29 | D1 | 6 | 山田 孝 | ブロス P1 | 10617 | 1'34"775 | 1 | 55 | 1'22"467 | 0 | 1'22"467 | 10921 |
30 | C | 3 | 臼井 さとみ | ゼファー χ | 11441 | 1'22"552 | 0 | 22 | 1'25"374 | 0 | 1'22"552 | 10932 |
31 | D1 | 7 | 木下 晶雄 | ブロス P1 | 10516 | 1'32"400 | 0 | 52 | 1'22"973 | 0 | 1'22"973 | 10988 |
32 | D1 | 8 | 佐藤 功一 | GSF 1200 | 10757 | 1'25"644 | 0 | 35 | 1'22"989 | 0 | 1'22"989 | 10990 |
33 | D2 | 8 | 今井 澄 | PC 800 | 10310 | 1'26"386 | 0 | 37 | 1'23"772 | 0 | 1'23"772 | 11094 |
34 | D1 | 9 | 宮城 真一 | ZRX 1100 | 10574 | 1'36"707 | 0 | 58 | 1'23"773 | 0 | 1'23"773 | 11094 |
35 | A | 3 | 和田 博孝 | CB 400SF | --- | 1'24"158 | 0 | 25 | 1'26"444 | 0 | 1'24"158 | 11145 |
36 | D1 | 10 | 永原 和代 | CBR 600F | 10703 | 1'26"672 | 0 | 38 | 1'24"253 | 0 | 1'24"253 | 11158 |
37 | C | 4 | 小田村 章史 | ホーネット 600 | 11185 | 1'28"541 | 0 | 42 | 1'24"573 | 0 | 1'24"573 | 11200 |
38 | C | 5 | 三沢 真治 | KDX 125SR | 11011 | 1'24"850 | 3 | 29 | 1'25"715 | 3 | 1'24"850 | 11237 |
39 | C | 6 | 片瀬 誠 | ブロス P1 | 11309 | 1'27"689 | 0 | 40 | 1'24"874 | 0 | 1'24"874 | 11240 |
40 | D1 | 11 | 田中 卓 | CB 750 | 10989 | 1'24"882 | 0 | 30 | 1'24"925 | 0 | 1'24"882 | 11241 |
41 | C | 7 | 西尾 充 | バンディット 250 | 11175 | 1'25"003 | 0 | 31 | 1'25"997 | 0 | 1'25"003 | 11257 |
42 | C | 8 | 吉原 豊 | NSR 250 | 11319 | 1'46"821 | 0 | 68 | 1'25"180 | 0 | 1'25"180 | 11280 |
43 | D1 | 12 | 中川 俊文 | CBR 250F | 10694 | 1'25"586 | 0 | 34 | 1'39"913 | 0 | 1'25"586 | 11334 |
44 | C | 9 | 海川 真 | ゼファー 750 | 11236 | 1'39"312 | 1 | 61 | 1'25"717 | 0 | 1'25"717 | 11352 |
45 | C | 10 | 新見 俊幸 | ブロス P1 | 11589 | 1'25"743 | 0 | 36 | 1'26"376 | 0 | 1'25"743 | 11355 |
46 | D1 | 13 | 永原 義幸 | CB 1000SF | 10586 | 1'28"649 | 0 | 44 | 1'25"892 | 0 | 1'25"892 | 11375 |
47 | C | 11 | 石亀 浩康 | X 4 | 11115 | 1'26"824 | 0 | 39 | 1'26"049 | 0 | 1'26"049 | 11396 |
48 | D1 | 14 | 増田 浩一郎 | ZRX 1100 | 10883 | 1'28"408 | 0 | 41 | 1'26"866 | 0 | 1'26"866 | 11504 |
49 | C | 12 | 奥村 茂夫 | ブロス P1 | 11280 | 1'36"776 | 0 | 59 | 1'27"850 | 0 | 1'27"850 | 11634 |
50 | A | 4 | 中森 健一 | TZR 250 | --- | 1'28"647 | 0 | 43 | ミスコース | -- | 1'28"647 | 11740 |
51 | A | 5 | 山田 豊 | GPZ 900R | --- | 1'28"915 | 0 | 45 | 1'33"193 | 0 | 1'28"915 | 11775 |
52 | C | 13 | 本多 弘明 | KSR 2 | 11033 | 1'39"430 | 0 | 62 | 1'29"004 | 0 | 1'29"004 | 11787 |
53 | C | 14 | 大嶋 秀生 | VFR 400R | 11771 | 1'30"186 | 0 | 48 | 1'29"165 | 0 | 1'29"165 | 11808 |
54 | B | 1 | 歌代 薫 | ホーネット 600 | 12283 | 1'29"192 | 0 | 46 | 1'31"169 | 0 | 1'29"192 | 11812 |
55 | C | 15 | 山陰 浩二 | CBX 750ホライゾン | 11818 | 1'29"389 | 0 | 47 | 1'42"436 | 0 | 1'29"389 | 11838 |
56 | A | 6 | 横井 一正 | ゼファー 1100 | --- | 1'30"641 | 0 | 49 | 1'30"853 | 0 | 1'30"641 | 12004 |
57 | C | 16 | 横江 九司 | VFR 800F | 11199 | 1'30"657 | 0 | 50 | リタイヤ | -- | 1'30"657 | 12006 |
58 | A | 7 | 萩原 博志 | ZRX 1100 | --- | 1'30"711 | 0 | 51 | 1'36"358 | 1 | 1'30"711 | 12013 |
59 | A | 8 | 吉田 篤志 | ZZ-R 1100 | --- | 1'33"767 | 0 | 53 | 1'38"190 | 3 | 1'33"767 | 12418 |
60 | C | 17 | 大東 正寿 | FZR 250R | 11033 | 1'43"336 | 0 | 65 | 1'33"771 | 0 | 1'33"771 | 12418 |
61 | C | 18 | 多賀 俊介 | ZRX 1100 | 11374 | 1'34"351 | 0 | 54 | 1'34"859 | 3 | 1'34"351 | 12495 |
62 | C | 19 | 塚本 幸宏 | CBR 250RR | 11425 | 1'38"134 | 0 | 60 | 1'34"688 | 0 | 1'34"688 | 12540 |
63 | A | 9 | 石原 由美子 | CB 400SF | --- | 1'34"919 | 0 | 56 | 1'37"345 | 0 | 1'34"919 | 12570 |
64 | A | 10 | 小林 豪 | ホーネット 250 | --- | 1'35"561 | 0 | 57 | 1'37"787 | 0 | 1'35"561 | 12655 |
65 | C | 20 | 神藤 昭子 | TR 110 | 11235 | 1'40"239 | 0 | 64 | 1'35"840 | 0 | 1'35"840 | 12692 |
66 | B | 2 | 清沢 勝身 | KDX 125SR | 12148 | 1'45"122 | 0 | 66 | 1'38"969 | 2 | 1'38"969 | 13107 |
67 | C | 21 | 姫野 浩一 | TR 110 | 11425 | 1'39"958 | 0 | 63 | 1'39"107 | 0 | 1'39"107 | 13125 |
68 | A | 11 | 加藤 剛司 | XJR 400R | --- | 2'01"954 | 0 | 69 | 1'44"740 | 0 | 1'44"740 | 13871 |
69 | A | 12 | 宮下 章彦 | XJR 400R | --- | 1'46"711 | 0 | 67 | 1'48"367 | 0 | 1'46"711 | 14132 |
70 | B | 3 | 梅沢 美和子 | ホーネット 600 | 13430 | 2'09"368 | 3 | 70 | 2'07"270 | 0 | 2'07"270 | 16854 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |