![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tweet |
“草ジムカーナ”グランプリ 2002 第8戦 びわこGP (2002年10月20日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候:曇り/雨---路面:DRY/WET---基準タイム:1'36"651 | ||||||||||||
「P」はペナルティの略です | ||||||||||||
順 位 |
ク ラ ス |
ク ラ ス 順 位 |
氏名 | 車両 | 基本 タイム 指数 |
第1ヒート | 中 間 順 位 |
第2ヒート | ベスト タイム |
結果 タイム 指数 | ||
タイム+P | P | タイム+P | P | |||||||||
1 | E | 1 | 小林 裕之 | ホーネット 600 | 9026 | 1'31"226 | 1 | 2 | 1'28"984 | 0 | 1'28"984 | 9207 |
2 | E | 2 | 園田 賢 | KSR 2 | 9234 | 1'30"130 | 0 | 1 | 2'00"847 | 0 | 1'30"130 | 9325 |
3 | E | 3 | 冨山 泰信 | バリオス 250 | 9835 | 1'36"718 | 0 | 4 | 1'33"324 | 0 | 1'33"324 | 9656 |
4 | E | 4 | 杉本 直樹 | KSR 2 | 9751 | 1'36"199 | 0 | 3 | 1'33"660 | 0 | 1'33"660 | 9691 |
5 | E | 5 | 奥 久行 | CBR 400RR | 9796 | 1'37"422 | 1 | 5 | 1'40"575 | 1 | 1'37"422 | 10080 |
6 | D2 | 1 | 都竹 哲朗 | SDR 200 | 10053 | 1'38"036 | 0 | 6 | 1'40"594 | 0 | 1'38"036 | 10143 |
7 | D1 | 1 | 長嶋 ちはる | スパーダ 250 | 10547 | 1'43"045 | 0 | 7 | 1'40"997 | 0 | 1'40"997 | 10450 |
8 | E | 6 | 南 孝一 | CB 400SF | 9861 | 1'55"742 | 3 | 18 | 1'41"663 | 1 | 1'41"663 | 10519 |
9 | D2 | 2 | 八木 比奈子 | ブロス P1 | 10030 | ミスコース | -- | 35 | 1'42"776 | 1 | 1'42"776 | 10634 |
10 | C | 1 | 城 大介 | CRM 250R | 11033 | 1'48"920 | 1 | 16 | 1'42"812 | 0 | 1'42"812 | 10637 |
11 | D2 | 3 | 青木 香雲 | ブロス P1 | 10047 | 1'46"263 | 2 | 10 | 1'42"989 | 0 | 1'42"989 | 10656 |
12 | D1 | 2 | 沢田 誠司 | GSF 1200 | 10944 | 1'48"346 | 0 | 15 | 1'43"136 | 0 | 1'43"136 | 10671 |
13 | D1 | 3 | 見尾谷 信広 | D トラッカー | 10811 | ミスコース | -- | 35 | 1'43"741 | 1 | 1'43"741 | 10734 |
14 | C | 2 | 垣内 優一 | GSX R750 | 11227 | 1'44"589 | 1 | 8 | 1'47"454 | 4 | 1'44"589 | 10821 |
15 | D2 | 4 | 荒田 和昌 | スパーダ 250 | 10006 | 1'45"038 | 1 | 9 | 1'46"122 | 2 | 1'45"038 | 10868 |
16 | D1 | 4 | 馬場 俊秀 | ジェイド 250 | 10913 | 1'47"767 | 0 | 14 | 1'46"087 | 1 | 1'46"087 | 10976 |
17 | D2 | 5 | 秋山 登 | ブロス P1 | 10255 | 1'46"447 | 1 | 11 | 1'49"031 | 0 | 1'46"447 | 11014 |
18 | D2 | 6 | 森 秀彦 | ホーネット 250 | 10370 | 1'47"243 | 0 | 12 | 1'54"634 | 4 | 1'47"243 | 11096 |
19 | D1 | 5 | 須藤 秀彦 | KSR2 | 10560 | 1'47"415 | 1 | 13 | 1'47"901 | 0 | 1'47"415 | 11114 |
20 | B | 1 | 朝野 浩 | ジェイド 250 | 12173 | 1'58"113 | 0 | 19 | 1'52"621 | 0 | 1'52"621 | 11652 |
21 | C | 3 | 岡本 友香 | ホーネット 250 | 11504 | 1'54"108 | 0 | 17 | 1'55"181 | 0 | 1'54"108 | 11806 |
22 | C | 4 | 木村 宏司 | バンディット 400 | 11069 | 2'27"825 | 3 | 32 | 1'56"591 | 0 | 1'56"591 | 12063 |
23 | C | 5 | 山本 篤 | スーパーシェルパ | 11335 | 2'13"533 | 0 | 28 | 1'56"649 | 0 | 1'56"649 | 12069 |
24 | B | 2 | 鈴木 昌平 | VTZ 250 | 13140 | 2'01"487 | 1 | 24 | 1'56"733 | 1 | 1'56"733 | 12078 |
25 | B | 3 | 横地 主好 | CB 400SF | 12941 | 2'00"977 | 1 | 23 | 1'58"422 | 2 | 1'58"422 | 12253 |
26 | C | 6 | 伊藤 政文 | XJR 400R | 11361 | 1'58"483 | 0 | 20 | 2'00"404 | 0 | 1'58"483 | 12259 |
27 | C | 7 | 田中 英子 | VTR 250 | 11882 | 2'03"377 | 1 | 25 | 1'59"022 | 0 | 1'59"022 | 12315 |
28 | C | 8 | 姫野 浩一 | TR 110SW | 11425 | 1'59"135 | 0 | 21 | 2'00"661 | 0 | 1'59"135 | 12326 |
29 | A | 1 | 菊池 卓也 | NS 50F | --- | 2'00"366 | 4 | 22 | ミスコース | -- | 2'00"366 | 12454 |
30 | C | 9 | 寺田 正大 | CBR 250RR | 11891 | 2'12"655 | 3 | 27 | 2'01"215 | 2 | 2'01"215 | 12542 |
31 | B | 4 | 近藤 陽子 | ブロス P1 | 12676 | 2'03"441 | 0 | 26 | 2'02"751 | 2 | 2'02"751 | 12700 |
32 | B | 5 | 山下 洋史 | XJR 1300 | 13673 | 2'15"248 | 3 | 29 | 2'08"510 | 0 | 2'08"510 | 13296 |
33 | A | 2 | 谷本 康江 | Dio 50 | --- | 2'21"775 | 0 | 30 | 2'37"975 | 1 | 2'21"775 | 14669 |
34 | B | 6 | 大須賀 勇介 | CRM 250R | 16129 | 2'23"350 | 4 | 31 | リタイヤ | -- | 2'23"350 | 14832 |
35 | A | 3 | 小林 裕介 | HDスポーツスター | --- | 2'39"165 | 3 | 34 | 2'26"550 | 2 | 2'26"550 | 15163 |
36 | C | 10 | 市成 恵 | ウルフ 250 | 11857 | 2'35"024 | 6 | 33 | リタイヤ | -- | 2'35"024 | 16040 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |